Températures moyennes de la mer
TEMPÉRATURES MOYENNES DE LA MER
RÉGION
JAN
FÉV
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOÛ
SEP
OCT
NOV
DÉC
Dunkerque 8 6 7 8 10 13 15 17 17 15 12 9
Ouistreham 9 7 7 9 11 14 15 17 17 16 13 10
Saint Malo 9 8 8 9 12 14 17 18 17 16 14 11
Perros-Guirec 10 9 9 10 12 14 16 17 16 15 13 11
Brest 10 9 10 11 13 15 17 18 17 15 14 12
Concarneau 10 9 10 11 13 15 17 18 17 15 14 12
Sables d'Olonne 10 9 10 12 14 16 18 19 18 17 14 12
Oléron 10 10 11 13 14 17 19 20 19 17 15 12
Hossegor 13 12 12 13 15 19 20 21 21 18 16 14
Port Camargue 13 12 12 13 15 17 22 22 22 19 17 15
Toulon 13 13 13 14 16 19 22 23 23 21 17 15
Saint Tropez 14 13 13 14 17 20 22 23 23 21 18 16
Cannes 14 13 13 14 17 20 22 24 23 21 18 16
Bastia 14 13 13 14 17 21 24 25 23 22 19 17
Bonifacio 14 13 13 14 17 19 24 24 23 22 19 17

Retour aux Tableaux