Conversion des mesures Britaniques en metres
Pieds Yards Brasses Fathoms Mètres
1 0,33 0,17 0,3048
2 0,67 0,33 0,6096
3 1 0,5 0,9144
4 1,33 0,67 1,2192
5 1,67 0,83 1,5240
6 2 1 1,8288
7 2,33 1,17 2,1336
8 2,67 1,33 2,4384
9 3 1,5 2,7432
10 3,33 1,67 3,0480
11 3,67 1,83 3,3528
12 4 2 3,6576
13 4,33 2,17 3,9624
14 4,67 2,33 4,2672
15 5 2,5 4,5720
16 5,33 2,67 4,8768
17 5,67 2,83 5,1816
18 6 3 5,4864
19 6,33 3,17 5,7912
20 6,67 3,33 6,0960
21 7 3.5 6,4008
22 7,33 3,67 6,7056
23 7,67 3,83 7,0104
24 8 4 7,3152
25 8,33 4,17 7,6200
26 8,67 4,33 7,9248
27 9 4,5 8,2296
28 9,33 4,67 8,5344
29 9,67 4,83 8,8392
30 10 5 9,1440

Retour aux Tableaux