Conversion Fahrenheit en Celcius

(Fahrenheit - 32) * 5 / 9  =  Celcius 

Fahrenheit Celcius   Fahrenheit Celcius
32 0,00   60 15,56
33 0,56   61 16,11
34 1,11   62 16,67
35 1,67   63 17,22
36 2,22   64 17,78
37 2,78   65 18,33
38 3,33   66 18,89
39 3,89   67 19,44
40 4,44   68 20,00
41 5,00   69 20,56
42 5,56   70 21,11
43 6,11   71 21,67
44 6,67   72 22,22
45 7,22   73 22,78
46 7,78   74 23,33
47 8,33   75 23,89
48 8,89   76 24,44
49 9,44   77 25,00
50 10,00   78 25,56
51 10,56   79 26,11
52 11,11   80 26,67
53 11,67   81 27,22
54 12,22   82 27,78
55 12,78   83 28,33
56 13,33   84 28,89
57 13,89   85 29,44
58 14,44   86 30,00
59 15,00   87 30,56

Retour aux Tableaux